| Accueil | Patronymes | Prénoms | Individus | Fiches |
| Lieux | Professions | Longévité | Implexes |
![]() |
Fiches individuelles |
![]() |
| SYLVESTRE Marceline |
| Père : | SYLVESTRE Joseph | ||
| Union 1 : | DUCREST Etienne | ||
| Enfant 1 : | DUCREST Josephte(o 1786 … † 1843) | ||
| Enfant 2 : | DUCREST Claudine(o 1789 … † ) | ||
| Enfant 3 : | DUCREST Laurent(o 1792 … † 1865) | ||
| Enfant 4 : | DUCREST Marie Françoise(o 1794 … † 1831) | ||
| Enfant 5 : | DUCREST Francoise(o 1798 … † ) | ||
| Enfant 6 : | DUCREST Jeanne Marie(o 1801 … † 1860) | ||
| Enfant 7 : | DUCREST Marie Francoise(o 1804 … † ) | ||
|
|||||
| SYLVESTRE Marcelline |
| Naissance : | 1761 | ||
| Union 1 : | DUCREST Etienne(o 1755 … † 1820) | ||
| Union (Mariage) : | 20 avril 1784 | ||
| SYLVESTRE Marie |
| Naissance : | 1731 | ||
| Décès : | 1770 | ||
| Union 1 : | SYLVESTRE-BARON Etienne(o 1684 … † 1756) | ||
| Union (Mariage) : | 1756 | ||
| Union 2 : | SYLVESTRE-BARON Joseph(o 1728 … † 1787) | ||
| Union (Mariage) : | 1756 | ||
| SYLVESTRE Marie |
| Naissance : | 1740 | ||
| Père : | SYLVESTRE Jean Francois(o 1705 … † 1763) | ||
| Mère : | DUCREST Maurisaz(o 1697 … † 1766) | ||
| Union 1 : | MERMILLOD Joseph(o 1740 … † 1810) | ||
| Union (Mariage) : | 23 février 1762 à Les Villards-sur-Thônes (74230), FRANCE | ||
| Enfant 1 : | MERMILLOD Laurent | ||
| Enfant 2 : | MERMILLOD Claudine(o 1771 … † 1801) | ||
|
|||||
|
|
||||
|
|
||||
|
| SYLVESTRE Maurice |
| Naissance : | 12 janvier 1739 | ||
| Père : | SYLVESTRE Jean Francois(o 1705 … † 1763) | ||
| Mère : | DUCREST Maurisaz(o 1697 … † 1766) | ||
| Union 1 : | DUCREST Maurisaz | ||
| Union (Mariage) : | 3 juin 1755 à Les Villards-sur-Thônes (74230), FRANCE | ||
|
|||||
|
|
||||
|
|
||||
|
| SYLVESTRE Nicolarde |
| Père : | SYLVESTRE Jean Francois(o 1705 … † 1763) | ||
| Mère : | DUCREST Maurisaz(o 1697 … † 1766) | ||
|
|||||
|
|
||||
|
|
||||
|
| SYLVESTRE Perrine |
| Père : | SYLVESTRE François | ||
| Union 1 : | MUNIER Jean Baptiste | ||
|
|||||
Vous trouverez sur ce site l'arbre généalogique de la famille Ducret.
![]() | Page créée par Ancestrologie / CreationWeb le 14/12/2018 23:20:47 | ![]() |