| Accueil | Patronymes | Prénoms | Individus | Fiches | 
| Lieux | Professions | Longévité | Implexes | 
|  | Individus |  | 
|  |  | DELATTRE Marguerite(o 1600 … † 1658) | |||||||
|  |  | DELAUNAY Jacqueline(o 1706 … † 1793) | |||||||
|  |  | DELAUNAY Maria Eugenie | |||||||
|  |  | DELAUTRE Marie Therese | |||||||
|  |  | De La Vallee Jeanne | |||||||
|  |  | DELAVARENNE Madeleine | |||||||
|  |  | DELAVAUD Marguerite | |||||||
|  |  | DELAVERDAC Marie Felicie | |||||||
|  |  | DELAYDEVANT Jeanne | |||||||
|  |  | Delaye Jeanne(† 1663) | |||||||
|  |  | DELAYE Marguerite(† 1756) | |||||||
|  |  | DELEAVAL Jean Jacques | |||||||
|  |  | DELEAVAL Jeanne | |||||||
|  |  | DELENVERS Claudine(o 1620 … † 1688) | |||||||
|  |  | DE LESCHERAINE Jean Francois | |||||||
|  |  | DELESTOILE Marie(o 1712 … † ) | |||||||
|  |  | Delesvaux Marie(† 1769) | |||||||
|  |  | DELETRAZ Francois | |||||||
|  |  | DÉLÉTRAZ Josephte | |||||||
|  |  | DELEVALLE Marie Jeanne | |||||||
|  |  | DE LEYDIER Michelette | |||||||
|  |  | DELEZ Marie Eglantine | |||||||
|  |  | DELIEUTRAZ Claude Etienne | |||||||
|  |  | DELIEUTRAZ Claudine | |||||||
|  |  | De LIVRON ? | |||||||
|  |  | De LIVRON Beatrix(† 1348) | |||||||
|  |  | De LIVRON Humbert | |||||||
|  |  | DELOCHE Perinne(o 1713 … † ) | |||||||
|  |  | de LOECHE Hans Werra | |||||||
|  |  | DELOES Isaac | |||||||
|  |  | Delorme Anne(† 1661) | |||||||
|  |  | Delorme Benoit | |||||||
|  |  | Delorme Etiennette | |||||||
|  |  | Delorme Louise(† 1621) | |||||||
|  |  | DELORNAGE Marguerite | |||||||
|  |  | de LORNAY Marie Georgine(† 1732) | |||||||
|  |  | de LORNEX Francoid | |||||||
|  |  | de LORNEX Francois | |||||||
|  |  | DELORS Madeleine | |||||||
|  |  | DELORY Elisabeth(o 1732 … † 1794) | 
Vous trouverez sur ce site l'arbre généalogique de la famille Ducret.
|  | Page créée par Ancestrologie / CreationWeb le 14/12/2018 23:22:39 |  |