Accueil | Patronymes | Prénoms | Individus | Fiches |
Lieux | Professions | Longévité | Implexes |
Individus |
DONZEL Laurence(† 1743) | |||||||||
DONZEL Marguerite | |||||||||
DONZIER Claude Francois(o 1769 … † 1801) | |||||||||
DONZIER Jean(o 1686 … † 1749) | |||||||||
DONZIER Jean Bernard(† 1801) | |||||||||
DONZIER Jeanne Cholastique(o 1802 … † 1878) | |||||||||
Dorel André(o 1685 … † 1756) | |||||||||
Dorel Charles(o 1694 … † 1754) | |||||||||
Dorel Colombe(o 1717 … † 1767) | |||||||||
Dorel Etienne(o 1663 … † 1710) | |||||||||
Dorel Mari-Anne | |||||||||
Dorel Pierre | |||||||||
Dorier Jacqueme | |||||||||
DORIER Claudine | |||||||||
DORIER Marc | |||||||||
DORMARD Marie Elisabeth(o 1749 … † 1807) | |||||||||
d'ORON Henriette | |||||||||
d'ORONS Alisia | |||||||||
d'OSBREUCK Ooster | |||||||||
DOUBS OU DUBS Francoise(o 1890 … † ) | |||||||||
DOUCET Antoinette | |||||||||
DOUDIER Marie | |||||||||
DOUILLON Francois(† 1780) | |||||||||
DOUILLON Francoise(o 1755 … † 1815) | |||||||||
DOUMAS Monique | |||||||||
DREY Sophie ( Ivanovna) | |||||||||
DRUZ MARGUERITE | |||||||||
DRUZ Nicoline Dit Neuville | |||||||||
DUBACHAT Eugene Marie | |||||||||
DUBARD Claudaz(o 1590 … † 1660) | |||||||||
DUBOIS Berthe | |||||||||
DUBOIS Claude | |||||||||
DUBOIS Francoise | |||||||||
DUBOIS Francoise(† 1745) | |||||||||
DUBOIS Jean | |||||||||
DUBOIS Jeanne | |||||||||
DUBOIS Jeanne(o 1610 … † 1645) | |||||||||
DUBOIS Josephte | |||||||||
DUBOIS Maurice(† 1637) | |||||||||
DUBOIS Noel |
Vous trouverez sur ce site l'arbre généalogique de la famille Ducret.
Page créée par Ancestrologie / CreationWeb le 14/12/2018 23:22:45 |