Accueil | Patronymes | Prénoms | Individus | Fiches |
Lieux | Professions | Longévité | Implexes |
![]() |
Individus |
![]() |
![]() | ![]() | BENOIT Anne | |||||||
![]() | ![]() | BENOIT Antoinette(o 1730 … † 1788) | |||||||
![]() | ![]() | BENOIT Claude | |||||||
![]() | ![]() | BENOIT Gaspard | |||||||
![]() | ![]() | BENOIT Pierre | |||||||
![]() | ![]() | BENOLLET Catherine | |||||||
![]() | ![]() | Benon Benoite | |||||||
![]() | ![]() | Benon Pierre | |||||||
![]() | ![]() | BERANGER Felix(o 1739 … † 1814) | |||||||
![]() | ![]() | BERANGER Joseph(† 1738) | |||||||
![]() | ![]() | BERANGER Joseph(o 1709 … † 1776) | |||||||
![]() | ![]() | BERANGER Marguerite(o 1770 … † 1838) | |||||||
![]() | ![]() | BERARD DE CROLLARD Berte | |||||||
![]() | ![]() | BERAT Antoinette(† 1747) | |||||||
![]() | ![]() | BERCHOUD Claiudine | |||||||
![]() | ![]() | Berger Marie | |||||||
![]() | ![]() | BERGER Bernard | |||||||
![]() | ![]() | BERGER Marguerite | |||||||
![]() | ![]() | BERGER Noelle Perrine(† 1711) | |||||||
![]() | ![]() | BERGERA Christine Lucie | |||||||
![]() | ![]() | BERGERAT Claude | |||||||
![]() | ![]() | BERGERAT Humbert | |||||||
![]() | ![]() | BERGERON Jean(† 1722) | |||||||
![]() | ![]() | BERGERON Louis(o 1765 … † 1821) | |||||||
![]() | ![]() | BERGERON Marie(o 1795 … † 1870) | |||||||
![]() | ![]() | BERGERON Pierre(† 1726) | |||||||
![]() | ![]() | BERGERON Pierre(o 1732 … † 1797) | |||||||
![]() | ![]() | BERGERON Rene(o 1712 … † ) | |||||||
![]() | ![]() | Bergier Pernette | |||||||
![]() | ![]() | Bergier Thomas(† 1647) | |||||||
![]() | ![]() | BERNARD Amélie Amédée elisabeth marie louise(o 1826 … † 1884) | |||||||
![]() | ![]() | BERNARD Auguste Amedee | |||||||
![]() | ![]() | BERNARD Marguerite(† 1890) | |||||||
![]() | ![]() | BERNARD Pernette | |||||||
![]() | ![]() | BERNARD Pierre Jean(o 1710 … † 1788) | |||||||
![]() | ![]() | BERNARD Valentine | |||||||
![]() | ![]() | BERNENS Francoise | |||||||
![]() | ![]() | Bernex Claudine | |||||||
![]() | ![]() | Bernex Josephte(o 1809 … † 1844) | |||||||
![]() | ![]() | BERNEX Marie Josephte |
Vous trouverez sur ce site l'arbre généalogique de la famille Ducret.
![]() | Page créée par Ancestrologie / CreationWeb le 14/12/2018 23:22:14 | ![]() |