| Accueil | Patronymes | Prénoms | Individus | Fiches |
| Lieux | Professions | Longévité | Implexes |
![]() |
Individus |
![]() |
![]() | De COMPEYS Alisie | ||||||||
![]() | DE CONFIGNON Guiguonne | ||||||||
![]() | DE CONFIGNON Jacques | ||||||||
![]() | DE CONFIGNON Louis | ||||||||
![]() | DE CONFIGNON Marguerite | ||||||||
![]() | DE CONFIGNON MARIE | ||||||||
![]() | DE CONFIGNON Peronne | ||||||||
![]() | DE CORBEL DE DOMESIN Claude | ||||||||
![]() | DE CORBEL DE DOMESIN Claude Joseph | ||||||||
![]() | DE CORBEL DE DOMESIN Francoise | ||||||||
![]() | Decour Anne | ||||||||
![]() | Decour Claude(o 1620 … † ) | ||||||||
![]() | Decour Claude(o 1620 … † ) | ||||||||
![]() | Decour Florie(† 1733) | ||||||||
![]() | Decour François(o 1668 … † 1733) | ||||||||
![]() | Decour Humbert | ||||||||
![]() | Decour Jeanne(† 1691) | ||||||||
![]() | Decour Pierre | ||||||||
![]() | Decourt Anne(† 1780) | ||||||||
![]() | Decourt Feurie(o 1695 … † 1773) | ||||||||
![]() | DECRY Marguerite(o 1648 … † ) | ||||||||
![]() | de CUISSION de ME MECORAS Catherine | ||||||||
![]() | de CUISSION de MERMECORAS Jean | ||||||||
![]() | DECULIGNY Francois(o 1814 … † ) | ||||||||
![]() | DECULIGNY Philippe(o 1776 … † ) | ||||||||
![]() | DE DIESBACH Catherine(† 1534) | ||||||||
![]() | DE DIESBACH Madeleine | ||||||||
![]() | DE DIETRICH Paul Edouard Julien David(o 1902 … † 1980) | ||||||||
![]() | DE DOMPIERRE Isabelle | ||||||||
![]() | DE DOMPIERRE PIERRE | ||||||||
![]() | de DUYIN Antoine | ||||||||
![]() | de DUYIN Francoise(† 1597) | ||||||||
![]() | de DUYIN Gabriel | ||||||||
![]() | de DUYIN Jacquette | ||||||||
![]() | de DUYIN Jean | ||||||||
![]() | de DUYIN Jean | ||||||||
![]() | de DUYIN Marie | ||||||||
![]() | de DUYIN Pierre | ||||||||
![]() | de DUYN MARGUERITE | ||||||||
![]() | de FAUCIGNY Bellone Elisabeth |
Vous trouverez sur ce site l'arbre généalogique de la famille Ducret.
![]() | Page créée par Ancestrologie / CreationWeb le 14/12/2018 23:22:37 | ![]() |