| Accueil | Patronymes | Prénoms | Individus | Fiches |
| Lieux | Professions | Longévité | Implexes |
![]() |
Prénom : Augustine |
![]() |
![]() | BORGEL Augustine(o 1817 … † 1839) | |||
![]() | CHAPPUIS Augustine | |||
![]() | CUSIN Marie Augustine(o 1862 … † ) | |||
![]() | D'HUMILLY Pernette Augustine(o 1854 … † 1922) | |||
![]() | DUCREST Augustine(o 1707 … † ) | |||
![]() | DUCREST Augustine(o 1741 … † ) | |||
![]() | GUILLEMANT Augustine Joseph(o 1786 … † 1789) | |||
![]() | LAPERROUSAZ Augustine | |||
![]() | MABUT Marie Augustine(o 1885 … † ) | |||
![]() | MEGEVAND Augustine(o 1906 … † 1990) | |||
![]() | MEOT Augustine Marie Therese(o 1841 … † 1903) | |||
![]() | PASSET Marie Augustine(o 1880 … † ) | |||
![]() | RIVOLLET Marcelle Augustine(o 1899 … † ) | |||
![]() | ROUPIOZ Augustine | |||
![]() | SONNERAT Sylvie Augustine(o 1902 … † ) | |||
![]() | TAPONIER Jeanne Marie Augustine | |||
![]() | TAPONIER Marie Augustine |
Vous trouverez sur ce site l'arbre généalogique de la famille Ducret.
![]() | Page créée par Ancestrologie / CreationWeb le 14/12/2018 23:24:48 | ![]() |