Accueil | Patronymes | Prénoms | Individus | Fiches |
Lieux | Professions | Longévité | Implexes |
![]() |
Fiches individuelles |
![]() |
![]() |
ROSAY Marie |
![]() | |||
Naissance : | 1851 | ||
Décès : | 1929 | ||
Union 1 : | PHULPIN Francois(o 1844 … † 1880) | ||
Union (Mariage) : |
![]() |
ROSNOBLET ? |
![]() | |||
Enfants de mère inconnue : | |||
Enfant 1 : | ![]() | ||
Enfant 2 : | ![]() | ||
Enfant 3 : | ![]() |
![]() |
ROSNOBLET Jean Marie |
![]() | |||
Naissance : | entre l'année 1817 et l'année 1819 | ||
Père : | ROSNOBLET ? | ||
Union 1 : | DUNAND Francois(o 1820 … † ) | ||
Union (Mariage) : | |||
Enfant 1 : | ![]() |
|
|||||
![]() |
ROSNOBLET Josephine |
![]() | |||
Naissance : | 22 octobre 1853 à Amancy | ||
Père : | ROSNOBLET Jean Marie(o 1817 … † ) | ||
Mère : | DUNAND Francois(o 1820 … † ) | ||
Union 1 : | PASSET Jean Baptiste(o 1848 … † ) | ||
Union (Mariage) : | 17 février 1880 à Amancy | ||
Enfant 1 : | ![]() | ||
Enfant 2 : | ![]() |
|
|
||||
|
|||||
![]() |
ROSNOBLET Joseph Marie |
![]() | |||
Naissance : | entre l'année 1825 et l'année 1827 | ||
Père : | ROSNOBLET ? |
|
|||||
![]() |
Rosset Claudine |
![]() | |||
Père : | Rosset Martin(† 1630) | ||
Mère : | Lombert Jeanne(† 1634) | ||
Union 1 : | Levrat George | ||
Enfant 1 : | ![]() |
|
|||||
|
|||||
![]() |
Rosset Martin |
![]() | |||
Décès : | avant l'année 1630 à Saint-Martin-du-Frêne, Rhône-Alpes | ||
Union 1 : | Lombert Jeanne(† 1634) | ||
Enfant 1 : | ![]() |
![]() |
ROSSET Claudine |
![]() | |||
Naissance : | vers 1630 | ||
Décès : | avant l'année 1685 | ||
Union 1 : | LAVANCHY Nicolas Des Boisvenants(o 1631 … † 1701) | ||
Union (Mariage) : | |||
Enfant 1 : | ![]() |
![]() |
ROSSET Gabrielle |
![]() | |||
Union 1 : | VINCENT Louis | ||
Enfant 1 : | ![]() | ||
Enfant 2 : | ![]() |
![]() |
ROSSI Constantin |
![]() | |||
Profession : | Chanteur | ||
Naissance : | 29 avril 1907 à Ajaccio, Corse | ||
Décès : | 26 septembre 1983 à Neuilly sur Seine (92051) | ||
Mère : | CANAVAGGIO Eugenie(o 1874 … † ) |
|
|||||
|
|
||||
|
Vous trouverez sur ce site l'arbre généalogique de la famille Ducret.
![]() | Page créée par Ancestrologie / CreationWeb le 14/12/2018 23:20:13 | ![]() |