|
Fiches individuelles
|
|
|
Sanial Marie Judith
|
|
Sanial Pierre
|
|
Sanlaville Benoite
|
|
Sanou Bruno
|
|
Sapet Jeanne
|
|
Sapin Estienne
|
| | | |
Profession : | Vigneron |
Naissance : | à Régnié-Durette, Rhône-Alpes |
Décès : | après le 25 avril 1683 |
Père : | Sapin Philippe(† 1677) |
Mère : | ? ? |
Union 1 : | Bron Suzanne(† 1683) |
| Union (Mariage) : | 9 novembre 1677 à Fleurie, France |
Enfant 1 : | Sapin Pierre(o 1683 … † 1741) |
|
Sapin Etienne
|
| | | |
Profession : | Charpentier |
Naissance : | 8 juin 1716 à Fleurie, France |
Décès : | 5 mai 1786 à Fleurie, France |
Père : | Sapin Pierre(o 1683 … † 1741) |
Mère : | Large Marie(o 1675 … † 1752) |
Union 1 : | Desgoutes Ou Descotes Benoitte(o 1722 … † 1793) |
| Union (Mariage) : | 23 novembre 1751 à Fleurie, France |
Enfant 1 : | Sapin Marie(o 1760 … † 1798) |
Evénement : | Baptême enfant (non Mormon) Fleurie France (8 juin 1716) |
| Inhumation/Sépulture Fleurie France (6 mai 1786) |
|
Sapin Marie
|
| | | |
Naissance : | 10 octobre 1760 à Fleurie, France |
Décès : | 25 décembre 1798 à Fleurie, France |
Père : | Sapin Etienne(o 1716 … † 1786) |
Mère : | Desgoutes Ou Descotes Benoitte(o 1722 … † 1793) |
Union 1 : | Loron Jean(o 1754 … † 1828) |
| Union (Mariage) : | 27 novembre 1787 à Fleurie, France |
Enfant 1 : | Loron Marie Françoise(o 1795 … † 1858) |
Evénement : | Baptême enfant (non Mormon) Fleurie France (10 octobre 1760) |
|
Sapin Philippe
|
|
Sapin Pierre
|
| | | |
Profession : | Vigneron |
Naissance : | 25 avril 1683 à Fleurie, France |
Décès : | 30 juin 1741 à Fleurie, France |
Père : | Sapin Estienne(† 1683) |
Mère : | Bron Suzanne(† 1683) |
Union 1 : | Large Marie(o 1675 … † 1752) |
| Union (Mariage) : | 9 novembre 1700 à Fleurie, France |
Enfant 1 : | Sapin Etienne(o 1716 … † 1786) |
Evénement : | Baptême enfant (non Mormon) Fleurie France (25 avril 1683) |
| Inhumation/Sépulture Fleurie France (1 juillet 1741) |
|
SAPPEY Jeanne Antoinette
|
|
SAPPEY Joseph Marie Anselme
|
Vous trouverez sur ce site l'arbre généalogique de la famille Ducret.