Accueil | Patronymes | Prénoms | Individus | Fiches |
Lieux | Professions | Longévité | Implexes |
Fiches individuelles |
TIFOU Marie Louise |
Père : | TIFOU Jean(o 1857 … † 1899) | ||
Mère : | ORSINI Nonciade(o 1870 … † ) |
|
|||||
|
|||||
TIFOU Marie Lucie |
Naissance : | 31 janvier 1889 à ALGER, ALGERIE | ||
Décès : | 15 septembre 1964 | ||
Père : | TIFOU Jean(o 1857 … † 1899) | ||
Mère : | ORSINI Nonciade(o 1870 … † ) | ||
Union 1 : | RAGO Andre Joseph(o 1880 … † ) | ||
Enfant 1 : | RAGO RENE | ||
Enfant 2 : | RAGO LOUIS | ||
Enfant 3 : | RAGO Marie Therese | ||
Enfant 4 : | RAGO Andre Jean |
|
|||||
|
|||||
Tissot Jacqueline |
Décès : | 21 juillet 1676 à Orliénas, France | ||
Union 1 : | Guibert Mathieu(o 1633 … † 1709) | ||
Enfant 1 : | Guibert André(o 1662 … † 1736) |
Tissot Simon |
Naissance : | 1587 | ||
Décès : | 5 novembre 1677 à Saint-Romain-en-Gal, Rhône-Alpes | ||
Père : | Tissot André | ||
Mère : | Colomb Simonde | ||
Union 1 : | Mendran Marie(o 1603 … † 1650) | ||
Union (Mariage) : | |||
Enfant 1 : | Tissot Simonde(o 1634 … † 1705) |
|
|||||
|
|||||
Tissot Simonde |
Naissance : | 1 avril 1634 à Saint-Romain-en-Gal, Rhône-Alpes | ||
Décès : | 26 avril 1705 à Saint-Romain-en-Gal, Rhône-Alpes | ||
Père : | Tissot Simon(o 1587 … † 1677) | ||
Mère : | Mendran Marie(o 1603 … † 1650) | ||
Union 1 : | Burlat Antoine(o 1637 … † 1690) | ||
Union (Mariage) : | 1671 | ||
Enfant 1 : | Burlat Jeanne(o 1679 … † 1706) |
|
|
||||
|
|||||
|
|
|
|||
|
|||||
TISSOT Amede Dit Colomb |
Décès : | 8 mai 1618 à Menthonnex en Bornes | ||
Père : | TISSOT Jean Dit Colomb | ||
Union 1 : | JACQUEMOUD Andrea(o 1573 … † 1649) | ||
Enfant 1 : | TISSOT Pierre Le Jeune Dit Colomb(o 1606 … † 1676) | ||
Enfant 2 : | TISSOT Claudine Dit Collomb(o 1616 … † 1678) |
|
|||||
TISSOT Claudine |
Naissance : | à France | ||
Union 1 : | FALCONNET Claude(† 1711) | ||
Union (Mariage) : | |||
Enfant 1 : | FALCONNET Claudine |
Vous trouverez sur ce site l'arbre généalogique de la famille Ducret.
Page créée par Ancestrologie / CreationWeb le 14/12/2018 23:21:36 |