| Accueil | Patronymes | Prénoms | Individus | Fiches |
| Lieux | Professions | Longévité | Implexes |
![]() |
Fiches individuelles |
![]() |
| DE LAMBERT Claudine |
| Père : | DE LAMBERT Jacques | ||
| Mère : | MARESCHAL Francoise | ||
| Union 1 : | de VIRY Marin | ||
| Enfant 1 : | de VIRY Suzanne(† 1627) | ||
|
|
||||
|
|
||||
|
|||||
|
|||||
| DE LAMBERT Jacques |
| Père : | DE LAMBERT Thomas | ||
| Mère : | MARESCHAL Francoise | ||
| Union 1 : | MARESCHAL Francoise | ||
| Enfant 1 : | DE LAMBERT Claudine | ||
| de LANGIN Jean |
| Père : | de LANGIN Rodolphe Dit Rollet | ||
| Mère : | de PONTVERRE Isabeau | ||
|
|
||||
|
|
||||
|
|||||
|
|||||
| de LANGIN Louise |
| Père : | DE LANGIN Louis | ||
| Mère : | DE LA PALUD Louise | ||
| Union 1 : | DE ROVOREE Louis(† 1480) | ||
| Enfant 1 : | DE ROVOREE Gregoire(† 1513) | ||
| Enfant 2 : | DE ROVOREE Anne | ||
|
|||||
|
|||||
| de LANGIN Marguerite |
| Père : | de LANGIN Rodolphe Dit Rollet | ||
| Mère : | de PONTVERRE Isabeau | ||
|
|
||||
|
|
||||
|
|||||
|
|||||
| de LANGIN Mermet |
| Père : | de LANGIN Rodolphe Dit Rollet | ||
| Mère : | de PONTVERRE Isabeau | ||
| Union 1 : | Anne | ||
| Enfant 1 : | de LANGIN Nicolette | ||
|
|
||||
|
|
||||
|
|||||
|
|||||
| de LANGIN Nicolette |
| Père : | de LANGIN Mermet | ||
| Mère : | Anne | ||
| Union 1 : | de MENTHONAY Aymon(† 1380) | ||
| Enfant 1 : | de MENTHONAY Martin | ||
| Enfant 2 : | de MENTHONAY Marguerite | ||
| Enfant 3 : | de MENTHONAY Philbert | ||
| Enfant 4 : | de MENTHONAY Guillaume | ||
| Enfant 5 : | de MENTHONAY Hugon | ||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| de LANGIN Pierre 1er |
| Père : | de LANGIN Rodolphe Dit Rollet | ||
| Mère : | de PONTVERRE Isabeau | ||
| Union 1 : | d'ORON Henriette | ||
|
|
||||
|
|
||||
|
|||||
|
|||||
| de LANGIN Rodolphe Dit Rollet |
| Père : | de LANGIN Guillaume | ||
| Mère : | de BLONAY Jeannette | ||
| Union 1 : | de PONTVERRE Isabeau | ||
| Enfant 1 : | de LANGIN Marguerite | ||
| Enfant 2 : | de LANGIN Jean | ||
| Enfant 3 : | de LANGIN Mermet | ||
| Enfant 4 : | de LANGIN Pierre 1er | ||
|
|||||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|||||
Vous trouverez sur ce site l'arbre généalogique de la famille Ducret.
![]() | Page créée par Ancestrologie / CreationWeb le 14/12/2018 23:12:38 | ![]() |