Accueil | Patronymes | Prénoms | Individus | Fiches |
Lieux | Professions | Longévité | Implexes |
Fiches individuelles |
BEAUQUIS Francoise |
Naissance : | 21 juin 1684 à Boussy (74) | ||
Décès : | 18 avril 1742 à Massingy (74) | ||
Père : | BEAUQUIS Humbert(o 1650 … † 1711) | ||
Mère : | BIMET Claudine(† 1687) | ||
Union 1 : | GRUFFAT Joseph(o 1672 … † 1742) | ||
Union (Mariage) : | 21 avril 1705 à Boussy (74) | ||
Enfant 1 : | GRUFFAT Francois(o 1717 … † 1750) |
|
|
||||
|
|||||
|
|||||
BEAUQUIS Francoise |
Naissance : | 1730 | ||
Père : | BEAUQUIS Pierre(o 1687 … † 1763) | ||
Mère : | NANCHE Paule(o 1692 … † 1760) |
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
BEAUQUIS Francoise |
Naissance : | 1788 | ||
Décès : | 1788 | ||
Père : | BEAUQUIS Francois(o 1761 … † ) | ||
Mère : | FONTAINE Etiennette(o 1762 … † 1792) |
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
|
|||||
BEAUQUIS Francoise |
Naissance : | 1793 | ||
Père : | BEAUQUIS Francois(o 1761 … † ) | ||
Mère : | FONTAINE Claudine(o 1763 … † 1828) |
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
BEAUQUIS Francoise Dite La Fanfoué |
Naissance : | 8 janvier 1813 à Quintal (74) | ||
Décès : | 21 octobre 1881 à Annecy-le-Vieux (74011), France | ||
Père : | BEAUQUIS Georges(o 1784 … † 1866) | ||
Mère : | CHAPPUIS Jacqueline Francoise | ||
Union 1 : | PACCARD Jean Pierre(o 1805 … † ) cousin au 7ème degré | ||
Union (Mariage) : | 26 juin 1834 à Quintal (74) | ||
Enfant 1 : | PACCARD Marie | ||
Enfant 2 : | PACCARD Claude Victor | ||
Enfant 3 : | PACCARD Claudine Melanie | ||
Enfant 4 : | PACCARD Hyppolyte Francisque | ||
Enfant 5 : | PACCARD Georges(o 1839 … † 1919) |
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
|
|||||
BEAUQUIS Georges |
Union 1 : | MASSON LACREVAZ Charlotte(† 1712) | ||
Enfant 1 : | BEAUQUIS Antoinette | ||
Enfant 2 : | BEAUQUIS Claude(o 1692 … † 1762) | ||
Enfant 3 : | BEAUQUIS Michel(o 1702 … † ) | ||
Enfant 4 : | BEAUQUIS Maurice(o 1706 … † ) |
BEAUQUIS Georges |
Naissance : | 18 avril 1784 à Quintal (74) | ||
Décès : | 21 octobre 1866 à Quintal (74) | ||
Père : | BEAUQUIS Antoine(o 1753 … † 1838) | ||
Mère : | CARTERON Louise(o 1755 … † 1794) | ||
Union 1 : | CHAPPUIS Jacqueline Francoise | ||
Union (Mariage) : | 5 mars 1810 à Seynod (74600), FRANCE | ||
Enfant 1 : | BEAUQUIS Francoise Dite La Fanfoué(o 1813 … † 1881) |
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
BEAUQUIS Guillaume |
Naissance : | 10 septembre 1652 à Marcellaz-Albanais (74161), France | ||
Décès : | 24 mars 1723 à Marcellaz-Albanais (74161), France | ||
Père : | BEAUQUIS Annibal(o 1613 … † 1692) | ||
Mère : | ARAMBERT Jeanne(o 1618 … † 211) | ||
Union 1 : | MICHEL Philiberthe(o 1650 … † 1726) | ||
Union (Mariage) : | 5 février 1680 à Marcellaz-Albanais (74161), France | ||
Enfant 1 : | BEAUQUIS Claudine | ||
Enfant 2 : | BEAUQUIS Pierre(o 1687 … † 1763) |
|
|
||||
|
|||||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|||||
BEAUQUIS Humbert |
Naissance : | vers 1650 | ||
Décès : | 21 octobre 1711 à Boussy (74) | ||
Père : | BEAUQUIS Jean(† 1671) | ||
Mère : | ROLAND Alexandra(o 1625 … † 1670) | ||
Union 1 : | BIMET Claudine(† 1687) | ||
Union (Mariage) : | 5 juillet 1673 à Sales (74255), France | ||
Enfant 1 : | BEAUQUIS Francoise(o 1684 … † 1742) |
|
|||||
|
|||||
BEAUQUIS Jacqueline |
Père : | BEAUQUIS Francois(o 1699 … † 1774) | ||
Mère : | ROUX Melchiotte(o 1693 … † 1769) | ||
Union 1 : | PACCARD Jean Claude | ||
Enfant 1 : | PACCARD Perrine | ||
Enfant 2 : | PACCARD Antoine(o 1770 … † 1830) | ||
Enfant 3 : | PACCARD Jean Louis(o 1775 … † 1844) |
|
|
||||
|
|
||||
|
|||||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
BEAUQUIS Jacqueline |
Père : | BEAUQUIS Francois(o 1761 … † ) | ||
Mère : | FONTAINE Etiennette(o 1762 … † 1792) |
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
|
|||||
BEAUQUIS Jacqueline |
Père : | BEAUQUIS Claude(o 1720 … † 1785) | ||
Mère : | BELLEVILLE Jeanne Peronne | ||
Union 1 : | GARCIN Claude |
|
|
|
|||
|
|||||
|
|||||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
Vous trouverez sur ce site l'arbre généalogique de la famille Ducret.
Page créée par Ancestrologie / CreationWeb le 14/12/2018 23:09:20 |