Accueil | Patronymes | Prénoms | Individus | Fiches |
Lieux | Professions | Longévité | Implexes |
Fiches individuelles |
KLOOS Jeanne |
Union 1 : | TAPPONIER dit GOFFET Andre(o 1798 … † ) | ||
Enfant 1 : | TAPPONIER dit GOFFET Francois(o 1825 … † ) | ||
Enfant 2 : | TAPPONIER dit GOFFET Joseph(o 1827 … † 1886) | ||
Enfant 3 : | TAPPONIER dit GOFFET Paul Antoine(o 1834 … † ) | ||
Enfant 4 : | TAPPONIER dit GOFFET Edouard Francois(o 1839 … † ) |
KNECHT Catherine |
Profession : | Agriculteur | ||
Naissance : | 25 janvier 1776 à Spechbach-le-Bas (68720), FRANCE | ||
Décès : | 12 avril 1831 à Illfurth (68720), FRANCE | ||
Père : | KNECHT Joseph | ||
Mère : | FUTSCH Marguerite | ||
Union 1 : | HARNIST Jean Theobald(o 1771 … † ) | ||
Enfant 1 : | HARNIST Catherine(o 1809 … † 1875) |
|
|||||
|
|||||
KNECHT Odile |
Union 1 : | HARNIST Jean Jacob(o 1665 … † 1756) | ||
Enfant 1 : | HARNIST Jean Theobald(o 1699 … † ) |
KNIGHT Alexis Auguste Amedee |
Naissance : | 17 juillet 1852 | ||
Décès : | 16 avril 1916 | ||
Père : | KNIGHT Louis Theodore mary(o 1821 … † 1902) | ||
Mère : | BERNARD Amélie Amédée elisabeth marie louise(o 1826 … † 1884) | ||
Union 1 : | GODISSARD Marie Gabrielle Sylvestre(o 1827 … † 1928) | ||
Publication des bans : | 16 mars 1881 à Fort-de-France (97200), FRANCE DOM | ||
Union (Mariage) : | 16 mars 1881 à Fort-de-France (97209), France | ||
Enfant 1 : | KNIGHT Amélie Marie Gabrielle(o 1885 … † 1984) |
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
KNIGHT Amélie Marie Gabrielle |
Naissance : | 11 avril 1885 à Saint-Pierre Martinique | ||
Décès : | 21 décembre 1984 à Maisons lafitte Yvelines | ||
Père : | KNIGHT Alexis Auguste Amedee(o 1852 … † 1916) | ||
Mère : | GODISSARD Marie Gabrielle Sylvestre(o 1827 … † 1928) | ||
Union 1 : | SCHEIKEVITCH Antoine(o 1871 … † 1960) | ||
Publication des bans : | 11 octobre 1905 à Paris--6e--Arrondissement (75006), FRANCE | ||
Enfant 1 : | SCHEIKEVITCH Raymonde(o 1906 … † 1991) |
|
|
||||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
KNIGHT Amé Marie Camille |
Naissance : | 1860 | ||
Père : | KNIGHT Louis Theodore mary(o 1821 … † 1902) | ||
Mère : | BERNARD Amélie Amédée elisabeth marie louise(o 1826 … † 1884) |
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
KNIGHT Anne Elisabeth Marie louise |
Naissance : | 1849 | ||
Décès : | 1850 | ||
Père : | KNIGHT Louis Theodore mary(o 1821 … † 1902) | ||
Mère : | BERNARD Amélie Amédée elisabeth marie louise(o 1826 … † 1884) |
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
KNIGHT Henrietta Mary |
Naissance : | 19 juin 1784 à st michael, barbados | ||
Décès : | 19 avril 1877 à saint-pierre, martinique | ||
Mère : | OSTREHAN Barbary | ||
Enfants de père inconnu : | |||
Enfant 1 : | KNIGHT Marie Francoise Girl(o 1809 … † 1834) | ||
Enfant 2 : | KNIGHT Joseph Rose Boy(o 1813 … † 1877) | ||
Enfant 3 : | KNIGHT Robert Wattleworth(o 1815 … † 1851) | ||
Enfant 4 : | KNIGHT Louis Theodore mary(o 1821 … † 1902) |
|
|||||
KNIGHT Joseph Rose Boy |
Naissance : | 1813 | ||
Décès : | 1877 | ||
Mère : | KNIGHT Henrietta Mary(o 1784 … † 1877) |
|
|||||
|
|||||
KNIGHT Louis Aubin Felix |
Naissance : | 14 avril 1846 | ||
Père : | KNIGHT Louis Theodore mary(o 1821 … † 1902) | ||
Mère : | BERNARD Amélie Amédée elisabeth marie louise(o 1826 … † 1884) | ||
Union 1 : | DUFAIL Leon Adelaide Louise(o 1846 … † ) | ||
Publication des bans : | 4 février 1869 à saint Pierre martinique |
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
KNIGHT louise marie Cécile |
Naissance : | 1859 | ||
Décès : | 1931 | ||
Père : | KNIGHT Louis Theodore mary(o 1821 … † 1902) | ||
Mère : | BERNARD Amélie Amédée elisabeth marie louise(o 1826 … † 1884) | ||
Union 1 : | GUILLEMANT Paul Charles Louis(o 1851 … † 1905) | ||
Enfant 1 : | GUILLEMANT Paule Louise Cecile Amelie Marie(o 1887 … † 1953) | ||
Enfant 2 : | GUILLEMANT Louis Paul Amédé(o 1889 … † 1935) | ||
Enfant 3 : | GUILLEMANT Georges Paul Louis(o 1890 … † ) | ||
Enfant 4 : | GUILLEMANT Marie Cécile(o 1892 … † 1940) |
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
Vous trouverez sur ce site l'arbre généalogique de la famille Ducret.
Page créée par Ancestrologie / CreationWeb le 14/12/2018 23:16:44 |