Accueil | Patronymes | Prénoms | Individus | Fiches |
Lieux | Professions | Longévité | Implexes |
Fiches individuelles |
LAVOREL dit GORDIN Jean |
Naissance : | vers 1606 à Cuvat (74350), FRANCE | ||
Père : | LAVOREL dit GORDIN Jacques(o 1575 … † ) | ||
Union 1 : | BEVILLARD Antoinette(o 1616 … † 1686) | ||
Union (Mariage) : | |||
Enfant 1 : | LAVOREL DIT GORDIN Pierre(o 1647 … † 1722) | ||
Enfant 2 : | LAVOREL dit GORDIN Claude L'Aine(o 1652 … † 1732) |
|
|
|
|||
LAVOREL dit GORDIN Jean Baptiste |
Naissance : | 1774 | ||
Père : | LAVOREL dit GORDIN Jean Pierre(o 1747 … † ) | ||
Mère : | LACHAT Francoise |
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
|
|||||
LAVOREL dit GORDIN Jean Baptiste |
Naissance : | 1785 | ||
Père : | LAVOREL dit GORDIN Jean Pierre(o 1747 … † ) | ||
Mère : | DUMAREST Pernette |
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
|
|||||
LAVOREL dit GORDIN Jean Baptiste |
Naissance : | 1810 | ||
Père : | LAVOREL dit GORDIN Pierre(o 1788 … † ) | ||
Mère : | PECCOUX Louise |
|
|
|
|||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
LAVOREL dit GORDIN Jeanne Marie |
Naissance : | 1778 | ||
Père : | LAVOREL dit GORDIN Jean Pierre(o 1747 … † ) | ||
Mère : | LACHAT Francoise | ||
Union 1 : | BOCQUET Aime | ||
Union (Mariage) : | 28 février 1794 | ||
Union 2 : | DELETRAZ Francois | ||
Union (Mariage) : | 25 février 1805 |
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
|
|||||
LAVOREL dit GORDIN Jean Pierre |
Naissance : | 22 juillet 1747 à Allonzier-la-Caille, FRANCE | ||
Père : | LAVOREL dit GORDIN Claude(o 1714 … † 1747) | ||
Mère : | PECCOUX Perrine | ||
Union 1 : | LACHAT Francoise | ||
Union (Mariage) : | 13 juin 1768 à Allonzier-la-Caille, FRANCE | ||
Enfant 1 : | LAVOREL dit GORDIN Pernette(o 1769 … † ) | ||
Enfant 2 : | LAVOREL dit GORDIN Claude(o 1771 … † ) | ||
Enfant 3 : | LAVOREL dit GORDIN Jean Baptiste(o 1774 … † ) | ||
Enfant 4 : | LAVOREL dit GORDIN Jean Pierre(o 1775 … † ) | ||
Enfant 5 : | LAVOREL dit GORDIN Jeanne Marie(o 1778 … † ) | ||
Enfant 6 : | LAVOREL dit GORDIN Louise Marie(o 1780 … † ) | ||
Union 2 : | DUMAREST Pernette | ||
Union (Mariage) : | 18 juin 1781 à Allonzier-la-Caille, FRANCE | ||
Enfant 7 : | LAVOREL dit GORDIN Pernette(o 1782 … † ) | ||
Enfant 8 : | LAVOREL dit GORDIN Francoise(o 1783 … † ) | ||
Enfant 9 : | LAVOREL dit GORDIN Jean Baptiste(o 1785 … † ) | ||
Enfant 10 : | LAVOREL dit GORDIN Claude(o 1786 … † ) | ||
Enfant 11 : | LAVOREL dit GORDIN Pierre(o 1788 … † ) | ||
Enfant 12 : | LAVOREL DIT GORDIN Claude Francois(o 1790 … † ) | ||
Enfant 13 : | LAVOREL dit GORDIN Francois(o 1791 … † ) | ||
Enfant 14 : | LAVOREL dit GORDIN Jacques Antoine(o 1793 … † ) | ||
Enfant 15 : | LAVOREL dit GORDIN Josette(o 1796 … † ) | ||
Enfant 16 : | LAVOREL dit GORDIN Josette(o 1799 … † ) |
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
LAVOREL dit GORDIN Jean Pierre |
Naissance : | 1775 | ||
Père : | LAVOREL dit GORDIN Jean Pierre(o 1747 … † ) | ||
Mère : | LACHAT Francoise |
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
|
|||||
LAVOREL dit GORDIN Josephte |
Naissance : | 1812 | ||
Père : | LAVOREL dit GORDIN Pierre(o 1788 … † ) | ||
Mère : | PECCOUX Louise |
|
|
|
|||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
LAVOREL dit GORDIN Josette |
Naissance : | vers 1796 | ||
Père : | LAVOREL dit GORDIN Jean Pierre(o 1747 … † ) | ||
Mère : | DUMAREST Pernette |
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
|
|||||
LAVOREL dit GORDIN Josette |
Naissance : | 1799 | ||
Père : | LAVOREL dit GORDIN Jean Pierre(o 1747 … † ) | ||
Mère : | DUMAREST Pernette |
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
|
|||||
LAVOREL dit GORDIN Louise Marie |
Naissance : | 1780 | ||
Père : | LAVOREL dit GORDIN Jean Pierre(o 1747 … † ) | ||
Mère : | LACHAT Francoise | ||
Union 1 : | FAVRE Antoine Dit Mirliton | ||
Union (Mariage) : | 25 février 1802 |
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
|
|||||
LAVOREL dit GORDIN Marie |
Naissance : | 1738 | ||
Père : | LAVOREL dit GORDIN Claude(o 1714 … † 1747) | ||
Mère : | PECCOUX Perrine |
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
Vous trouverez sur ce site l'arbre généalogique de la famille Ducret.
Page créée par Ancestrologie / CreationWeb le 14/12/2018 23:17:14 |