| Accueil | Patronymes | Prénoms | Individus | Fiches | 
| Lieux | Professions | Longévité | Implexes | 
|  | Fiches individuelles |  | 
|  | PASSET Philippe | 
|  | |||
| Naissance : | 1875 | ||
| Père : | PASSET Pierre Joseph(o 1847 … † ) | ||
| Mère : | XX Marie Elisabeth Sylvie(o 1849 … † ) | ||
| 
 | 
 | ||||
| 
 | |||||
| 
 | |||||
 
|  | PASSET Pierre Joseph | 
|  | |||
| Profession : | N'gociant | ||
| Naissance : | vers 1847 à usseaux, italie | ||
| Père : | PASSET Jean Baptiste(† 1857) | ||
| Mère : | CHALLIER Anne Marie | ||
| Union 1 : | XX Marie Elisabeth Sylvie(o 1849 … † ) | ||
| Union (Mariage) : | |||
| Enfant 1 : |  PASSET Marie(† 1975) | ||
| Enfant 2 : |  PASSET Jules Francois(o 1874  …  † ) | ||
| Enfant 3 : |  PASSET Philippe(o 1875  …  † ) | ||
| Enfant 4 : |  PASSET Julie(o 1875  …  † ) | ||
| Enfant 5 : |  PASSET Eugenie Therese Sylvie(o 1875  …  † ) | ||
| Enfant 6 : |  PASSET Marie Adele(o 1877  …  † ) | ||
| Enfant 7 : |  PASSET Emile Jerome(o 1878  …  † ) | ||
| Enfant 8 : |  PASSET Desire Maximin(o 1879 … † 1965) | ||
| Enfant 9 : |  PASSET Louis Marie(o 1881  …  † ) | ||
| Enfant 10 : |  PASSET Marthe(o 1884  …  † ) | ||
| Enfant 11 : |  PASSET Joseph(o 1885  …  † ) | ||
| Enfant 12 : |  PASSET Louise(o 1893  …  † ) | ||
| 
 | |||||
| 
 | |||||
 
|  | PASSET Suzanne | 
|  | |||
| Naissance : | 1942 | ||
| Père : | PASSET Fernand Lucien(o 1912 … † 1981) | ||
| Mère : | ANDRE Juliette Andree | ||
| Union 1 : | BELLEVILLE Jean | ||
| Union (Mariage) : | |||
| 
 | 
 | ||||
| 
 | |||||
| 
 | 
 | 
 | |||
| 
 | |||||
| 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 
|  | PASSET Victor | 
|  | |||
| Naissance : | entre l'année 1854 et l'année 1856 | ||
| Père : | PASSET Jean Baptiste(† 1880) | ||
| Mère : | BOURCET Marie Rose(† 1878) | ||
| 
 | |||||
| 
 | |||||
 
|  | Passot Antoinette | 
|  | |||
| Naissance : | 18 novembre 1683 à Monsols, Rhône-Alpes | ||
| Décès : | après le 26 octobre 1747 | ||
| Père : | Passot Michel(o 1650 … † 1714) | ||
| Mère : | Bacot Jeanne(o 1641 … † 1711) | ||
| Union 1 : | Desplaces Claude(o 1690 … † 1739) | ||
| Union (Mariage) : | |||
| Enfant 1 : |  Desplaces Catherine(o 1724 … † 1757) | ||
| 
 | 
 | ||||
| 
 | |||||
| 
 | 
 | 
 | |||
| 
 | |||||
| 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 
|  | Passot Charlotte | 
|  | |||
| Décès : | après l'année 1681 à Monsols, Rhône-Alpes | ||
| Père : | Passot Michel(† 1667) | ||
| Union 1 : | Monchonnay Jean(o 1616 … † 1684) | ||
| Enfant 1 : |  Monchonnay Claude(o 1666 … † 1742) | ||
| 
 | |||||
 
|  | Passot Gabrielle Bocquin | 
|  | |||
| Naissance : | à Monsols, Rhône-Alpes | ||
| Décès : | 6 juillet 1716 à Monsols, Rhône-Alpes | ||
| Père : | Passot Noël(o 1618 … † 1688) | ||
| Mère : | Desplaces Ou Desplasses Claudine(o 1611 … † 1681) | ||
| Union 1 : | Desplaces Benoit(o 1639 … † 1709) | ||
| Union (Mariage) : | 25 juin 1671 à Monsols, Rhône-Alpes | ||
| Enfant 1 : |  Desplaces Claude(o 1690 … † 1739) | ||
| 
 | |||||
| 
 | |||||
 
|  | Passot Michel | 
|  | |||
| Décès : | avant l'année 1667 | ||
| Enfants de mère inconnue : | |||
| Enfant 1 : |  Passot Charlotte(† 1681) | ||
 
|  | Passot Michel | 
|  | |||
| Profession : | Laboureur | ||
| Naissance : | avant l'année 1650 | ||
| Décès : | après le 23 janvier 1714 | ||
| Père : | Passot Pierre(† 1668) | ||
| Mère : | Eschallier Etiennette | ||
| Union 1 : | Bacot Jeanne(o 1641 … † 1711) | ||
| Union (Mariage) : | 14 février 1668 à Monsols, Rhône-Alpes | ||
| Enfant 1 : |  Passot Antoinette(o 1683 … † 1747) | ||
| 
 | |||||
| 
 | |||||
 
|  | Passot Michelette | 
|  | |||
| Union 1 : | Jonchier Pierre(o 1593 … † 1673) | ||
| Enfant 1 : |  Jonchier Claudine(o 1648 … † 1686) | ||
 
|  | Passot Noël | 
|  | |||
| Profession : | Marchand tixier | ||
| Naissance : | vers 1618 | ||
| Décès : | 30 décembre 1688 à Monsols, Rhône-Alpes | ||
| Union 1 : | Desplaces Ou Desplasses Claudine(o 1611 … † 1681) | ||
| Union (Mariage) : | |||
| Enfant 1 : |  Passot Gabrielle Bocquin(† 1716) | ||
 
Vous trouverez sur ce site l'arbre généalogique de la famille Ducret.
|  | Page créée par Ancestrologie / CreationWeb le 14/12/2018 23:19:14 |  |