Accueil | Patronymes | Prénoms | Individus | Fiches |
Lieux | Professions | Longévité | Implexes |
Lieux : FRANCE Alsace Haut Rhin Décés (109) |
BAUMLIN Francoise(o 1756 … † 1813) | ||||
BAUMLIN Jacob(o 1811 … † 1848) | ||||
BAUMLIN Michel(o 1722 … † 1795) | ||||
BAUMLIN Therese(o 1837 … † 1914) | ||||
BLUEB Barbara(o 1620 … † 1683) | ||||
DEBROSSE Catherine(† 1832) | ||||
DEYBER Marie(o 1539 … † 1586) | ||||
DOCKWILLER Odile(o 1876 … † 1951) | ||||
EPTINGER Anne Marie Eva(o 1731 … † 1795) | ||||
ETTLER Catherine(o 1635 … † 1715) | ||||
GANSER Henri(o 1678 … † 1734) | ||||
GANSER Jean(o 1721 … † 1801) | ||||
GANSER Jean Henri Fils(o 1655 … † 1727) | ||||
GANSER Jean Henri Pere(o 1621 … † 1694) | ||||
GANSER Joseph(o 1870 … † 1956) | ||||
GANSER Sebastien(o 1834 … † 1910) | ||||
GANSER Sebastien Fils(o 1803 … † 1873) | ||||
GANSER Sebastien Pere(o 1773 … † 1844) | ||||
GIETTELMANN Ursula(o 1565 … † ) | ||||
HARNIST Antoine(o 1675 … † ) | ||||
HARNIST Catherine(o 1779 … † 1854) | ||||
HARNIST Catherine(o 1809 … † 1875) | ||||
HARNIST Elisabeth(o 1598 … † 1670) | ||||
HARNIST Henri(o 1560 … † 1617) | ||||
HARNIST Jean(o 1632 … † ) | ||||
HARNIST Jean Jacob(o 1665 … † 1756) | ||||
HARNIST Jean Theobald(o 1738 … † 1806) | ||||
HARNIST Marie(o 1705 … † 1761) | ||||
HARNIST Martin(o 1596 … † ) | ||||
HERBRECHT Christina(o 1535 … † 1590) | ||||
HUBSCHWERLIN Anne Marie(o 1696 … † 1773) | ||||
HUBSCHWERLIN Jean Fils(o 1648 … † 1718) | ||||
HUBSCHWERLIN Jean Pere(o 1607 … † 1669) | ||||
JUNCKER Barbara(o 1591 … † ) | ||||
JUNCKER Jacob(o 1565 … † ) | ||||
KIEFFER Anna(o 1645 … † 1701) | ||||
KIEFFFER Maria(o 1560 … † ) | ||||
KNECHT Catherine(o 1776 … † 1831) | ||||
KOHLER Jacques(† 1620) | ||||
KOHLER Madeleine(o 1620 … † 1670) | ||||
KUEFFER Barbara(† 1675) | ||||
KUMMERLEN Marc(† 1814) | ||||
KUMMERLEN Morand(o 1811 … † 1869) | ||||
LEHEMANN Veronique(† 1699) | ||||
LEMLE Catherine(o 1683 … † 1758) | ||||
LEMLE Lorenz(o 1653 … † 1725) | ||||
LERB Ursula(o 1635 … † 1675) | ||||
LEY Catherine(o 1721 … † 1765) | ||||
LEY Christophe(† 1803) | ||||
LEY Georges(o 1620 … † 1668) | ||||
LEY Jacques(o 1603 … † ) | ||||
LEY Jean(o 1692 … † 1762) | ||||
LEY Nicolas(o 1652 … † 1723) | ||||
NAGELEISEN Anna(o 1662 … † 1721) | ||||
NAGELEISEN Peter(† 1703) | ||||
PLIEGER Catherine(o 1654 … † 1710) | ||||
REIDINGER Barbara(o 1575 … † ) | ||||
REIDINGER Jacques(o 1539 … † 1611) | ||||
RIEDINGER Jean Wilhelm(o 1722 … † 1770) | ||||
RIEDINGER Therese(o 1809 … † 1894) | ||||
RIEDINGER Wilhelm(o 1764 … † 1814) | ||||
ROESLE Anna(o 1652 … † 1693) | ||||
ROESLE Jean Albert(o 1612 … † 1668) | ||||
ROESLE Theobald(o 1570 … † 1645) | ||||
RUETSCH Maria(o 1675 … † 1744) | ||||
SAXER Anna(o 1622 … † 1692) | ||||
SCHIRLIN Catherine(o 1730 … † 1778) | ||||
SCHLICKER Margaretha | ||||
SCHLOSSER Maria(† 1654) | ||||
SCHMERBER Elisabeth(o 1668 … † 1699) | ||||
SCHMERBER Ulricht(o 1614 … † 1683) | ||||
SCHMID Apolinaire(o 1617 … † 1675) | ||||
SCHMITT Catherine(o 1547 … † 1593) | ||||
SCHWERTZIG Claüs (Nicolas)(o 1568 … † 1623) | ||||
SCHWERTZIG Margaretha(o 1627 … † ) | ||||
SCHWERTZIG Morand(o 1535 … † 1602) | ||||
SEYFRIDT Veronica(o 1564 … † 1584) | ||||
SONNERAT Athanase(o 1880 … † 1915) | ||||
SPETZ Catherine(o 1806 … † 1873) | ||||
STEIGER Catherine(o 1739 … † 1817) | ||||
STRAUMEYER Hans(o 1624 … † 1702) | ||||
STRAUMEYER Marie(o 1666 … † 1723) | ||||
SUR Catherine(o 1662 … † 1734) | ||||
SUTTER Anne Marie(o 1738 … † 1802) | ||||
SUTTER Jacques(o 1700 … † 1754) | ||||
SUTTER Jean(o 1631 … † 1681) | ||||
SUTTER Ursus(o 1661 … † 1715) | ||||
THEÜBER OU DEYBER Margaretha(o 1568 … † ) | ||||
TOLLER Agnes(o 1622 … † 1696) | ||||
WALCH Maria(o 1576 … † 1620) | ||||
WILHEM Georg(† 1673) | ||||
WOLF Abraham(o 1613 … † 1699) | ||||
WOLF Agnes(o 1680 … † 1735) | ||||
WOLF Albrecht(o 1696 … † 1773) | ||||
WOLF Anna(o 1596 … † 1632) | ||||
WOLF Anna(o 1727 … † 1768) | ||||
WOLF Anne Marie(o 1755 … † ) | ||||
WOLF Cunrad(o 1545 … † 1605) | ||||
WOLF Jean(o 1738 … † 1814) | ||||
WOLF Jean Georg(o 1687 … † 1761) | ||||
WOLF Jean Theobald(o 1576 … † 1618) | ||||
WOLF Jean Ulricht(o 1645 … † 1711) | ||||
WOLF Katharina(o 1548 … † 1602) | ||||
WOLF Lorenz Senior(o 1628 … † 1690) | ||||
WOLF Maria(o 1627 … † ) | ||||
WOLF Theobald(o 1554 … † ) | ||||
WOLF Theobald(o 1678 … † ) | ||||
WOLF Ulricht(o 1594 … † ) | ||||
ZAM (ZAMER) Maria(o 1598 … † 1677) |
Vous trouverez sur ce site l'arbre généalogique de la famille Ducret.
Page créée par Ancestrologie / CreationWeb le 14/12/2018 23:32:53 |