Accueil | Patronymes | Prénoms | Individus | Fiches |
Lieux | Professions | Longévité | Implexes |
Lieux : FRANCE Alsace Haut Rhin Naissances (108) |
BAUMLIN Catherine(o 1787 … † ) | ||||
BAUMLIN Francoise(o 1756 … † 1813) | ||||
BAUMLIN Jacob(o 1811 … † 1848) | ||||
BAUMLIN Michel(o 1722 … † 1795) | ||||
BAUMLIN Therese(o 1837 … † 1914) | ||||
BISCHOFF Justine Marie(o 1868 … † ) | ||||
DOCKWILLER Odile(o 1876 … † 1951) | ||||
DUBS Joseph(o 1835 … † ) | ||||
EPTINGER Anne Marie Eva(o 1731 … † 1795) | ||||
ETTLER Catherine(o 1635 … † 1715) | ||||
GANSER Charles Antoine(o 1915 … † ) | ||||
GANSER Henri(o 1678 … † 1734) | ||||
GANSER Jean(o 1590 … † ) | ||||
GANSER Jean(o 1721 … † 1801) | ||||
GANSER Jean Henri Fils(o 1655 … † 1727) | ||||
GANSER Jean Henri Pere(o 1621 … † 1694) | ||||
GANSER Joseph(o 1870 … † 1956) | ||||
GANSER Sebastien(o 1834 … † 1910) | ||||
GANSER Sebastien Fils(o 1803 … † 1873) | ||||
GANSER Sebastien Pere(o 1773 … † 1844) | ||||
GIETTELMANN Ursula(o 1565 … † ) | ||||
HARNIST Catherine(o 1779 … † 1854) | ||||
HARNIST Catherine(o 1809 … † 1875) | ||||
HARNIST Elisabeth(o 1598 … † 1670) | ||||
HARNIST Jean(o 1632 … † ) | ||||
HARNIST Jean(o 1743 … † ) | ||||
HARNIST Jean Jacob(o 1665 … † 1756) | ||||
HARNIST Jean Theobald(o 1699 … † ) | ||||
HARNIST Jean Theobald(o 1738 … † 1806) | ||||
HARNIST Jean Theobald(o 1771 … † ) | ||||
HARNIST Marie(o 1705 … † 1761) | ||||
HARNIST Martin(o 1596 … † ) | ||||
HUBSCHWERLIN Anne Marie(o 1696 … † 1773) | ||||
HUBSCHWERLIN Jean Fils(o 1648 … † 1718) | ||||
HUBSCHWERLIN Jean Pere(o 1607 … † 1669) | ||||
JUNCKER Barbara(o 1591 … † ) | ||||
JUNCKER Jacob(o 1565 … † ) | ||||
KIEFFER Anna(o 1645 … † 1701) | ||||
KNECHT Catherine(o 1776 … † 1831) | ||||
KOHLER Madeleine(o 1620 … † 1670) | ||||
KUEFFER Barbara(† 1675) | ||||
KUMMERLEN Francoise(o 1849 … † ) | ||||
KUMMERLEN Morand(o 1811 … † 1869) | ||||
LEHEMANN Veronique(† 1699) | ||||
LEMLE Catherine(o 1683 … † 1758) | ||||
LEMLE Lorenz(o 1653 … † 1725) | ||||
LEY Anne Marie(o 1772 … † ) | ||||
LEY Catherine(o 1721 … † 1765) | ||||
LEY Georges(o 1620 … † 1668) | ||||
LEY Jacques(o 1603 … † ) | ||||
LEY Jean(o 1692 … † 1762) | ||||
LEY Nicolas(o 1652 … † 1723) | ||||
NAGELEISEN Anna(o 1662 … † 1721) | ||||
PLIEGER Augustin(o 1620 … † ) | ||||
PLIEGER Catherine(o 1654 … † 1710) | ||||
RANTZ Barbara(o 1629 … † ) | ||||
REIDINGER Barbara(o 1575 … † ) | ||||
REIDINGER Jacques(o 1539 … † 1611) | ||||
RIEDINGER Jean Wilhelm(o 1722 … † 1770) | ||||
RIEDINGER Therese(o 1809 … † 1894) | ||||
RIEDINGER Wilhelm(o 1764 … † 1814) | ||||
ROESLE Anna(o 1652 … † 1693) | ||||
ROESLE Jean Albert(o 1612 … † 1668) | ||||
SCHIRLIN Catherine(o 1730 … † 1778) | ||||
SCHIRLIN Jean Theobald(o 1695 … † ) | ||||
SCHLICKER Margaretha | ||||
SCHLOSSER Maria(† 1654) | ||||
SCHMERBER Anna(o 1615 … † ) | ||||
SCHMERBER Elisabeth(o 1668 … † 1699) | ||||
SCHMERBER Ulricht(o 1614 … † 1683) | ||||
SCHMID Apolinaire(o 1617 … † 1675) | ||||
SCHWERTZIG Jean(o 1598 … † ) | ||||
SCHWERTZIG Margaretha(o 1627 … † ) | ||||
SEIB Anne Marie | ||||
SESTER Anna(o 1591 … † ) | ||||
SEYFRIDT Veronica(o 1564 … † 1584) | ||||
SPETZ Catherine(o 1806 … † 1873) | ||||
STEIGER Catherine(o 1739 … † 1817) | ||||
STRAUMEYER Hans(o 1624 … † 1702) | ||||
STRAUMEYER Marie(o 1666 … † 1723) | ||||
STRAUMEYER Pierre(o 1564 … † 1602) | ||||
SUTTER Anne Marie(o 1738 … † 1802) | ||||
SUTTER Jacques(o 1700 … † 1754) | ||||
SUTTER Jean(o 1631 … † 1681) | ||||
SUTTER Ursus(o 1661 … † 1715) | ||||
TOLLER Agnes(o 1622 … † 1696) | ||||
WOLF Abraham(o 1613 … † 1699) | ||||
WOLF Agnes(o 1680 … † 1735) | ||||
WOLF Albrecht(o 1696 … † 1773) | ||||
WOLF Alois(o 1865 … † ) | ||||
WOLF Anna(o 1596 … † 1632) | ||||
WOLF Anna(o 1727 … † 1768) | ||||
WOLF Anne Marie(o 1755 … † ) | ||||
WOLF Cunrad(o 1545 … † 1605) | ||||
WOLF Ernest(o 1891 … † ) | ||||
WOLF Jean(o 1675 … † ) | ||||
WOLF Jean(o 1738 … † 1814) | ||||
WOLF Jean Georg(o 1687 … † 1761) | ||||
WOLF Jean Theobald(o 1576 … † 1618) | ||||
WOLF Jean Ulricht(o 1645 … † 1711) | ||||
WOLF Jean Ulricht(o 1662 … † ) | ||||
WOLF Lorenz Senior(o 1628 … † 1690) | ||||
WOLF Maria(o 1627 … † ) | ||||
WOLF Martin(o 1718 … † ) | ||||
WOLF Theobald(o 1554 … † ) | ||||
WOLF Theobald(o 1678 … † ) | ||||
WOLF Ulricht(o 1594 … † ) | ||||
ZIMMERMANN Eric(o 1917 … † 1988) |
Vous trouverez sur ce site l'arbre généalogique de la famille Ducret.
Page créée par Ancestrologie / CreationWeb le 14/12/2018 23:31:34 |