Accueil | Patronymes | Prénoms | Individus | Fiches |
Lieux | Professions | Longévité | Implexes |
![]() |
Lieux : FRANCE Rhône-Alpes Haute Savoie Saint-Martin-Bellevue Décés (24) |
![]() |
![]() | ![]() | BERTHERAT Claude(o 1778 … † 1868) | ||
![]() | ![]() | BERTHERAT Claudine(† 1814) | ||
![]() | ![]() | BERTHERAT François(o 1812 … † 1813) | ||
![]() | ![]() | BERTHERAT Jean(o 1800 … † 1866) | ||
![]() | ![]() | BERTHERAT Joseph(o 1768 … † 1841) | ||
![]() | ![]() | BERTHERAT Peronne(o 1792 … † 1814) | ||
![]() | ![]() | BERTHERAT dit PACCARD Marie Josephte(† 1805) | ||
![]() | ![]() | BERTHERAT DIT PACCARD Antoine Marie(o 1806 … † 1869) | ||
![]() | ![]() | BERTHERAT DIT PACCARD Claude L'Oncle(o 1742 … † 1829) | ||
![]() | ![]() | BERTHERAT DIT PACCARD François Louis(o 1814 … † 1814) | ||
![]() | ![]() | BERTHERAT DIT PACCARD Hippolyte Marie(o 1843 … † 1843) | ||
![]() | ![]() | BERTHERAT DIT PACCARD Jean Louis(o 1801 … † 1801) | ||
![]() | ![]() | BERTHERAT DIT PACCARD Jeanne(o 1725 … † 1789) | ||
![]() | ![]() | BERTHERAT DIT PACCARD Joseph(o 1803 … † ) | ||
![]() | ![]() | BERTHERAT DIT PACCARD Joseph (12)(o 1733 … † 1815) | ||
![]() | ![]() | BERTHERAT DIT PACCARD Marie(o 1833 … † 1833) | ||
![]() | ![]() | BERTHERAT DIT PACCARD Marie Jeremie(o 1839 … † 1864) | ||
![]() | ![]() | BERTHERAT DIT PACCARD Pierre(o 1807 … † 1807) | ||
![]() | ![]() | LAVOREL François(o 1762 … † 1845) | ||
![]() | ![]() | LAVOREL Françoise(o 1798 … † 1849) | ||
![]() | ![]() | LAVOREL Jeanne Baptiste (2)(o 19 … † ) | ||
![]() | ![]() | PECCOUX Claude(o 1650 … † 1714) | ||
![]() | ![]() | PECCOUX Marie(o 1698 … † 1773) | ||
![]() | ![]() | TERRIER Claudine(o 1795 … † 1833) |
Vous trouverez sur ce site l'arbre généalogique de la famille Ducret.
![]() | Page créée par Ancestrologie / CreationWeb le 14/12/2018 23:33:01 | ![]() |