Accueil | Patronymes | Prénoms | Individus | Fiches |
Lieux | Professions | Longévité | Implexes |
![]() |
Lieux : Rhône-Alpes Isère Serpaize Tous événements (31) |
![]() |
![]() | ![]() | Carteron Pernette(† 1738) | ||
![]() | ![]() | Colombier Antoine(o 1765 … † 1806) | ||
![]() | ![]() | Colombier Claude(o 1717 … † 1803) | ||
![]() | ![]() | Colombier Humbert(o 1691 … † 1773) | ||
![]() | ![]() | Colombier Humbert(o 1753 … † 1831) | ||
![]() | ![]() | Croizat Marguerite(o 1656 … † 1737) | ||
![]() | ![]() | Decour Anne | ||
![]() | ![]() | Decour Florie(† 1733) | ||
![]() | ![]() | Decour François(o 1668 … † 1733) | ||
![]() | ![]() | Decour Pierre | ||
![]() | ![]() | Decourt Anne(† 1780) | ||
![]() | ![]() | Decourt Feurie(o 1695 … † 1773) | ||
![]() | ![]() | Descour Florie(o 1653 … † 1733) | ||
![]() | ![]() | Durand Marguerite(o 1705 … † 1780) | ||
![]() | ![]() | Labbe Joseph | ||
![]() | ![]() | Maisonneuve Anne(o 1730 … † 1800) | ||
![]() | ![]() | Maisonneuve Drevoisne Andrea | ||
![]() | ![]() | Maisonneuve Gilles(o 1694 … † 1752) | ||
![]() | ![]() | Maisonneuve Gisle(o 1694 … † 1752) | ||
![]() | ![]() | Mantel Marguerite(o 1726 … † 1813) | ||
![]() | ![]() | Mara Marie(o 1695 … † 1749) | ||
![]() | ![]() | Maras (De) Marie(o 1699 … † 1749) | ||
![]() | ![]() | Milliat Jeanne(o 1660 … † 1735) | ||
![]() | ![]() | Monnet André(o 1789 … † 1824) | ||
![]() | ![]() | Monnet Claude(o 1703 … † 1762) | ||
![]() | ![]() | Monnet Thomas(o 1746 … † 1842) | ||
![]() | ![]() | Regnier Jacques(o 1669 … † 1747) | ||
![]() | ![]() | Regnier Laurent(o 1697 … † 1775) | ||
![]() | ![]() | Regnier Pierre(o 1731 … † 1789) | ||
![]() | ![]() | Reynier Claudine(o 1758 … † 1814) | ||
![]() | ![]() | Treynet Claudine(o 1693 … † ) |
Vous trouverez sur ce site l'arbre généalogique de la famille Ducret.
![]() | Page créée par Ancestrologie / CreationWeb le 14/12/2018 23:30:56 | ![]() |