|
Prénoms
|
|
Les prénoms les plus courants sont :
Jean | 1275 |
Marie | 1257 |
Claude | 833 |
Jeanne | 766 |
Francois | 755 |
Pierre | 732 |
Francoise | 572 |
Claudine | 539 |
Joseph | 488 |
Louis | 351 |
Louise | 318 |
Jacques | 310 |
Dit | 276 |
Antoine | 273 |
Anne | 199 |
Marguerite | 190 |
Etienne | 141 |
Catherine | 137 |
Baptiste | 132 |
Jacqueline | 131 |
Pernette | 131 |
François | 130 |
Maurice | 129 |
Nicolas | 125 |
Michel | 124 |
Josephte | 110 |
Françoise | 107 |
Peronne | 94 |
Charles | 90 |
Andre | 89 |
Maria | 83 |
Guillaume | 81 |
Josephine | 81 |
Perrine | 76 |
Charlotte | 65 |
Laurent | 62 |
Georges | 60 |
Bernard | 58 |
Benoit | 57 |
Claudaz | 55 |
Philippe | 55 |
Philibert | 54 |
Maurisaz | 52 |
Humbert | 50 |
Nicolarde | 50 |
André | 49 |
Laurence | 48 |
Michelle | 47 |
Gabrielle | 46 |
Gaspard | 46 |
Paul | 45 |
Therese | 45 |
Benoite | 44 |
Henriette | 44 |
Jacquemine | 43 |
Le | 43 |
Martin | 43 |
Elisabeth | 42 |
Gabriel | 39 |
Suzanne | 39 |
Vous trouverez sur ce site l'arbre généalogique de la famille Ducret.