|
Professions
|
|
Les professions les plus courantes sont :
laboureur | 79 |
Cultivateur | 42 |
Vigneron | 37 |
Ménagèrre | 27 |
Notaire | 15 |
Cultivatrice | 12 |
Marchand | 12 |
Meunier | 12 |
Charpentier | 11 |
Propriétaire cultivateur | 11 |
Noble | 10 |
Comte de geneve | 9 |
Agriculteur | 8 |
Cordonnier | 7 |
Tisserand | 7 |
charron | 6 |
Negociant | 6 |
Propriétaire | 6 |
Sans profession | 6 |
Boulanger | 5 |
Tailleur d'habits | 5 |
Berger | 4 |
Bourgeois d'Annecy | 4 |
Horticulteur | 4 |
Manouvrier | 4 |
Menuisier | 4 |
Notaire Royal | 4 |
Boucher | 3 |
Cafetier | 3 |
cuisiniere | 3 |
gendarme | 3 |
Marchand de bois | 3 |
Marechal ferrant | 3 |
Modiste | 3 |
Papetier | 3 |
Patron du Port de Condrieu | 3 |
Spectable | 3 |
Tourbier | 3 |
Bourrelier | 2 |
Chapelier | 2 |
Douanier | 2 |
employe SNCF | 2 |
Eveque de geneve | 2 |
fermier | 2 |
Filassier | 2 |
Forgeron | 2 |
Futier du port | 2 |
Honorable | 2 |
Infirmiérre | 2 |
Instituteur | 2 |
Journalièrre | 2 |
Maçoon | 2 |
Maitre charpentier | 2 |
Marchand chapelier | 2 |
Marchand du port | 2 |
Médecin | 2 |
Mégissier | 2 |
Noble homme | 2 |
Papetièrre | 2 |
Patron du port | 2 |
Rebouteux | 2 |
Religieuse | 2 |
Rentièrre | 2 |
Tanneur | 2 |
Tixier | 2 |
Vigneronne | 2 |
Vous trouverez sur ce site l'arbre généalogique de la famille Ducret.