Accueil | Patronymes | Prιnoms | Individus | Fiches |
Lieux | Professions | Longιvitι | Implexes |
Longιvitι femmes |
PALLUD Maurisaz(o 16 1743) | 1727 ans | ||||
PERRISSOUD Claudia(o 1886 1996) | 110 ans | ||||
ARNAUD Marguerite(o 1866 1972) | 106 ans | ||||
GANSER Marie Anne(o 1863 1965) | 102 ans | ||||
SALLAZ Francoise(o 1741 1843) | 102 ans | ||||
CALLIGE Marguerite(o 1899 2000) | 101 ans | ||||
GODISSARD Marie Gabrielle Sylvestre(o 1827 1928) | 101 ans | ||||
MAGNIN Josephine(o 1858 1959) | 101 ans | ||||
BONNIER Jeanne(o 1579 1679) | 100 ans | ||||
Jambon Jeanne(o 1630 1730) | 100 ans | ||||
Monchanay Claudine(o 1646 1746) | 100 ans | ||||
KNIGHT Amιlie Marie Gabrielle(o 1885 1984) | 99 ans | ||||
BOUCHEX Jeanne(o 1672 1770) | 98 ans | ||||
HINGANT Jeanne(o 1583 1681) | 98 ans | ||||
LOPIN Louise Jeanne Marie(o 1880 1978) | 98 ans | ||||
PASSET Angele(o 1901 1998) | 97 ans | ||||
BONZI Ida Francia(o 1917 2012) | 95 ans | ||||
COLLOMB Marie Aline(o 1874 1969) | 95 ans | ||||
Dubost Benoite(o 1600 1695) | 95 ans | ||||
LAVOREL dit GORDIN Claudine(o 1632 1727) | 95 ans | ||||
BALLEYDIER FRANCELINE(o 1835 1929) | 94 ans | ||||
MUGNIER Josephte(o 1827 1921) | 94 ans | ||||
COLLET Antonia(o 1902 1995) | 93 ans | ||||
JAMIN Marie Mathilde(o 1883 1976) | 93 ans | ||||
KNIGHT Henrietta Mary(o 1784 1877) | 93 ans | ||||
LAUBE Alice Marie(o 1912 2005) | 93 ans | ||||
PASSET Leontine Marie Florine(o 1906 1999) | 93 ans | ||||
TAPONIER Louise(o 1877 1970) | 93 ans | ||||
TAPONIER Marie Emma(o 1902 1995) | 93 ans | ||||
Vignand Jeanne(o 1758 1851) | 93 ans | ||||
Bletton Claudine(o 1657 1749) | 92 ans | ||||
GIROD Yvonne(o 1901 1993) | 92 ans | ||||
Guillot Jeanne(o 1684 1776) | 92 ans | ||||
MILLANOIS Marie Rose(o 1779 1871) | 92 ans | ||||
CAVAGNA Mathilde Suzanne(o 1896 1987) | 91 ans | ||||
GANTELET Jeanne Pauline(o 1668 1759) | 91 ans | ||||
Richard Elayne(o 1627 1718) | 91 ans | ||||
BERTHERAT DIT PACCARD Martine (05)(o 1695 1785) | 90 ans | ||||
DEPIGNY Clauda(o 1616 1706) | 90 ans | ||||
DI GIO FRANCESCO Isabella(o 1650 1740) | 90 ans | ||||
DURET Marie(o 1746 1836) | 90 ans | ||||
DURET Martine(o 1570 1660) | 90 ans | ||||
GODDET Charlotte Maurice(o 1662 1752) | 90 ans | ||||
GRISOT Josιphine Aimιe(o 1907 1997) | 90 ans | ||||
GROS Jeanne Octavie(o 1897 1987) | 90 ans | ||||
JANIN Raymonde(o 1917 2007) | 90 ans | ||||
LACREVAZ Jeanne(o 1636 1726) | 90 ans | ||||
MARTIN Margerite Adelaide Elisabeth(o 1799 1889) | 90 ans | ||||
PERNET SOLLIET Francoise(o 1618 1708) | 90 ans | ||||
PRUMIER Jeanne(o 1711 1801) | 90 ans | ||||
RECLAVEZ (RECLAVET) Bernarde(o 1690 1780) | 90 ans | ||||
ARAMBOURG Marie(o 1798 1887) | 89 ans | ||||
COPPONEX Josephine Louise(o 1889 1978) | 89 ans | ||||
DEMANNEVILLE Marie Louise Emilie(o 1880 1969) | 89 ans | ||||
DURAND Jeanine Marie Louise(o 1929 2018) | 89 ans | ||||
Jambon Christiane Charlotte(o 1926 2015) | 89 ans | ||||
LELARGE Anne(o 1611 1700) | 89 ans | ||||
REUNAUD-DULAURIER Celestine(o 1873 1962) | 89 ans | ||||
SYLVESTRE-BARON Eugιnie(o 1840 1929) | 89 ans | ||||
THOMASSET Francoise Philomene(o 1862 1951) | 89 ans | ||||
BERTHERAT DIT PACCARD Louise(o 1925 2013) | 88 ans | ||||
BLANC Alice(o 1921 2009) | 88 ans | ||||
BRAILLON Mauricette(o 1913 2001) | 88 ans | ||||
Buisson Marianne(o 1698 1786) | 88 ans | ||||
CLERC Antoinette(o 1790 1878) | 88 ans | ||||
Delajoux Marie-Hιlθne(o 1889 1977) | 88 ans | ||||
DUPERRIER Jacqueline(o 1655 1743) | 88 ans | ||||
GRUFFY Francoise(o 1770 1858) | 88 ans | ||||
Magdignier Elιonore(o 1587 1675) | 88 ans | ||||
MOTTRE Marguerite(o 1900 1988) | 88 ans | ||||
SYLVESTRE-BARON Josephte Louise(o 1831 1919) | 88 ans | ||||
TAPPONIER dit CADET Johana 2(o 1618 1706) | 88 ans | ||||
TROMPETTE Emma(o 1871 1959) | 88 ans | ||||
VIVIAND Pierrette Antoinette(o 1905 1993) | 88 ans | ||||
DELAUNAY Jacqueline(o 1706 1793) | 87 ans | ||||
ENTREMONT Claudine(o 1646 1733) | 87 ans | ||||
Mantel Marguerite(o 1726 1813) | 87 ans | ||||
RESILLOT Anasthase(o 1645 1732) | 87 ans | ||||
SONNERAT Franceline Philipine Louise(o 1885 1972) | 87 ans | ||||
BLANC THerese Louise Jeanne Marie(o 1920 2006) | 86 ans | ||||
Burnet Louise(o 1735 1821) | 86 ans | ||||
CHAPPUIS Claudine(o 1577 1663) | 86 ans | ||||
COTI Maria Felice(o 1782 1868) | 86 ans | ||||
DENOGENT OU DENOGEANT Marie(o 1683 1769) | 86 ans | ||||
DEVINEAU Marie Anne(o 1725 1811) | 86 ans | ||||
DONNET Marie Francoise(o 1754 1840) | 86 ans | ||||
DU CREST de la RAVOIRE Gasparde(o 1687 1773) | 86 ans | ||||
HAGNUS Marie(o 1725 1811) | 86 ans | ||||
LAPLACE Francoise(o 1898 1984) | 86 ans | ||||
LARY Francoise(o 1833 1919) | 86 ans | ||||
MARINELLI Isabella Maria Michela(o 1810 1896) | 86 ans | ||||
Rolin Jeanne(o 1603 1689) | 86 ans | ||||
TAPPONNIER Elise(o 1888 1974) | 86 ans | ||||
BALTHASSET Genevieve(o 1865 1950) | 85 ans | ||||
Brottet Marie(o 1594 1679) | 85 ans | ||||
DEMARTINECOURT Marie(o 1713 1798) | 85 ans | ||||
DE ROVOREE Ferninande Emmanuelle Pauline(o 1828 1913) | 85 ans | ||||
DU CREST Marie(o 1435 1520) | 85 ans | ||||
Godin Claudine(o 1585 1670) | 85 ans | ||||
LAMBERSENS Marie Francoise Fanchette(o 1861 1946) | 85 ans | ||||
DURIF-VARAMBON Fraηoise(o 1689 1766) | 77 ans |
Vous trouverez sur ce site l'arbre gιnιalogique de la famille Ducret.
Page crιιe par Ancestrologie / CreationWeb le 14/12/2018 23:33:29 |