Accueil | Patronymes | Prénoms | Individus | Fiches |
Lieux | Professions | Longévité | Implexes |
![]() |
Longévité hommes |
![]() |
![]() | ![]() | LAVOREL Pierre Le Jeune(o 21 … † 1747) | 1726 ans | ||
![]() | ![]() | TAPPONIER dit GOFFET Etienne(o 1771 … † 1877) | 106 ans | ||
![]() | ![]() | BOURDALOUE MARCEL(o 1912 … † 2016) | 104 ans | ||
![]() | ![]() | LAVOREL Jean(o 1670 … † 1773) | 103 ans | ||
![]() | ![]() | PERRISSOUD Marie(o 1849 … † 1952) | 103 ans | ||
![]() | ![]() | BLANC FRANCOIS(o 1635 … † 1735) | 100 ans | ||
![]() | ![]() | BRUYAT Marius(o 1872 … † 1972) | 100 ans | ||
![]() | ![]() | BESSON Benoit(o 1707 … † 1805) | 98 ans | ||
![]() | ![]() | FAVRE Jean Francois(o 1757 … † 1855) | 98 ans | ||
![]() | ![]() | GUGLIELMI Antonio Guglielmo(o 1610 … † 1708) | 98 ans | ||
![]() | ![]() | BASTARD ROSSET Joseph(o 1886 … † 1983) | 97 ans | ||
![]() | ![]() | BONZI Benjamin(o 1879 … † 1976) | 97 ans | ||
![]() | ![]() | Monnet Thomas(o 1746 … † 1842) | 96 ans | ||
![]() | ![]() | BLANC Claude Louis(o 1731 … † 1826) | 95 ans | ||
![]() | ![]() | BIGONI Jean Baptiste Laurent(o 1854 … † 1947) | 93 ans | ||
![]() | ![]() | BORGEL Claude Dit Boccard(o 1630 … † 1723) | 93 ans | ||
![]() | ![]() | CASABIANCA Gio Pietro(o 1610 … † 1703) | 93 ans | ||
![]() | ![]() | CHALLUT Joseph(o 1686 … † 1779) | 93 ans | ||
![]() | ![]() | CHARRAT Jean Baptiste Cyprien(o 1873 … † 1966) | 93 ans | ||
![]() | ![]() | CORBET Aime(o 1786 … † 1879) | 93 ans | ||
![]() | ![]() | Delajoux Alexandre-Désiré(o 1885 … † 1978) | 93 ans | ||
![]() | ![]() | Despine Joseph(o 1737 … † 1830) | 93 ans | ||
![]() | ![]() | D'HUMILLY Francois Louis(o 1736 … † 1829) | 93 ans | ||
![]() | ![]() | FRANCOIS Charles Jean Francois(o 1745 … † 1838) | 93 ans | ||
![]() | ![]() | LAVOREL Noel(o 1648 … † 1741) | 93 ans | ||
![]() | ![]() | Melinand Jean L'ancien(o 1644 … † 1737) | 93 ans | ||
![]() | ![]() | BASTARD ROSSET Fernand(o 1922 … † 2014) | 92 ans | ||
![]() | ![]() | GIROD Edouard Andre(o 1905 … † 1997) | 92 ans | ||
![]() | ![]() | LACHAT Pierren dit Barrot(o 1714 … † 1806) | 92 ans | ||
![]() | ![]() | LEROY Georges Henry(o 1900 … † 1992) | 92 ans | ||
![]() | ![]() | MUZZONI Francesco(o 1677 … † 1769) | 92 ans | ||
![]() | ![]() | BLANC Francois(o 1610 … † 1701) | 91 ans | ||
![]() | ![]() | BRUGNON Francois(o 1708 … † 1799) | 91 ans | ||
![]() | ![]() | DE BLONAY Aymon I(o 1185 … † 1276) | 91 ans | ||
![]() | ![]() | FRANCOIS Pierre Jean Baptiste(o 1802 … † 1893) | 91 ans | ||
![]() | ![]() | FROMONT Pierre Martin(o 1684 … † 1775) | 91 ans | ||
![]() | ![]() | HARNIST Jean Jacob(o 1665 … † 1756) | 91 ans | ||
![]() | ![]() | LACHAT Claude(o 1636 … † 1727) | 91 ans | ||
![]() | ![]() | PERRISSOUD Jean Marie(o 1861 … † 1952) | 91 ans | ||
![]() | ![]() | REVILLARD Claude(o 1681 … † 1772) | 91 ans | ||
![]() | ![]() | SYLVESTRE-BARON Alphonse Joseph(o 1846 … † 1937) | 91 ans | ||
![]() | ![]() | ARAMBERT Jean(o 1539 … † 1629) | 90 ans | ||
![]() | ![]() | BERTHERAT Claude(o 1778 … † 1868) | 90 ans | ||
![]() | ![]() | CURTET Guillaume(o 1673 … † 1763) | 90 ans | ||
![]() | ![]() | DUCREST Louis(o 1560 … † 1650) | 90 ans | ||
![]() | ![]() | GARBILLON Jean Baptiste(o 1706 … † 1796) | 90 ans | ||
![]() | ![]() | HUMBERT Francois(o 1737 … † 1827) | 90 ans | ||
![]() | ![]() | PARSOUD Francois(o 1877 … † 1967) | 90 ans | ||
![]() | ![]() | SELME Roger(o 1912 … † 2002) | 90 ans | ||
![]() | ![]() | Tissot Simon(o 1587 … † 1677) | 90 ans | ||
![]() | ![]() | VERNAY ou VERNEX Jean Pierre(o 1683 … † 1773) | 90 ans | ||
![]() | ![]() | COTI COTONI Simone(o 1720 … † 1809) | 89 ans | ||
![]() | ![]() | DUCREST Maurice(o 1670 … † 1759) | 89 ans | ||
![]() | ![]() | DUCRET Eleonor Jean Albert(o 1871 … † 1960) | 89 ans | ||
![]() | ![]() | SCHEIKEVITCH Antoine(o 1871 … † 1960) | 89 ans | ||
![]() | ![]() | VERRIERE Michel(o 1681 … † 1770) | 89 ans | ||
![]() | ![]() | Augry Toussaint(o 1587 … † 1675) | 88 ans | ||
![]() | ![]() | BAUD Antoine(o 1600 … † 1688) | 88 ans | ||
![]() | ![]() | BLANC Marie-Paul(o 1921 … † 2009) | 88 ans | ||
![]() | ![]() | Boyrivent Benoit(o 1613 … † 1701) | 88 ans | ||
![]() | ![]() | CORBET Venace(o 1883 … † 1971) | 88 ans | ||
![]() | ![]() | DAVIET Pierre L'Ainé Dit Amede(o 1592 … † 1680) | 88 ans | ||
![]() | ![]() | GENEVE Jacques Louis(o 1791 … † 1879) | 88 ans | ||
![]() | ![]() | GUILLOT Francois(o 1705 … † 1793) | 88 ans | ||
![]() | ![]() | HUMBERT PALLOT Jacques(o 1603 … † 1691) | 88 ans | ||
![]() | ![]() | LAPLACE Joseph(o 1797 … † 1885) | 88 ans | ||
![]() | ![]() | Peillon Noël(o 1640 … † 1728) | 88 ans | ||
![]() | ![]() | PENVERN Jean(o 1680 … † 1768) | 88 ans | ||
![]() | ![]() | PROFIT Claude Simon(o 1714 … † 1802) | 88 ans | ||
![]() | ![]() | QUILICI Quilico(o 1620 … † 1708) | 88 ans | ||
![]() | ![]() | SYLVESTRE-BARON Joseph Marcellin(o 1760 … † 1848) | 88 ans | ||
![]() | ![]() | TAPPONNIER Alphonsine(o 1886 … † 1974) | 88 ans | ||
![]() | ![]() | BERTHERAT DIT PACCARD Claude L'Oncle(o 1742 … † 1829) | 87 ans | ||
![]() | ![]() | Burnet Etienne(o 1789 … † 1876) | 87 ans | ||
![]() | ![]() | CAVAGNA Laurenzo(o 1861 … † 1948) | 87 ans | ||
![]() | ![]() | CHALLUT Francois(o 1620 … † 1707) | 87 ans | ||
![]() | ![]() | GAY Marie Joseph(o 1875 … † 1962) | 87 ans | ||
![]() | ![]() | MAGNIN Jean-Louis(o 1843 … † 1930) | 87 ans | ||
![]() | ![]() | SPOSITO Francois(o 1837 … † 1924) | 87 ans | ||
![]() | ![]() | VIVIAND Pierre(o 1827 … † 1914) | 87 ans | ||
![]() | ![]() | BERTHERAT DIT PACCARD Francis(o 1929 … † 2015) | 86 ans | ||
![]() | ![]() | BLANC Arhur Maurice Francois(o 1930 … † 2016) | 86 ans | ||
![]() | ![]() | BLANC Francisque Ou Francois(o 1671 … † 1757) | 86 ans | ||
![]() | ![]() | BRAILLON Maurice(o 1855 … † 1941) | 86 ans | ||
![]() | ![]() | BUSSAT Claude Dit Le Petit(o 1681 … † 1767) | 86 ans | ||
![]() | ![]() | CAVAGNA Gaston Francois(o 1901 … † 1987) | 86 ans | ||
![]() | ![]() | Colombier Claude(o 1717 … † 1803) | 86 ans | ||
![]() | ![]() | DUCREST Claude(o 1674 … † 1760) | 86 ans | ||
![]() | ![]() | DUCRET Georges(o 1931 … † 2017) | 86 ans | ||
![]() | ![]() | FONTAINE Jacques Francois(o 1702 … † 1788) | 86 ans | ||
![]() | ![]() | FRANCOIS Gabriel Desire(o 1892 … † 1978) | 86 ans | ||
![]() | ![]() | GANSER Joseph(o 1870 … † 1956) | 86 ans | ||
![]() | ![]() | GUGLIELMI Francesco(o 1758 … † 1844) | 86 ans | ||
![]() | ![]() | GUILLEMAN Pierre(o 1654 … † 1740) | 86 ans | ||
![]() | ![]() | GUILLEMANT Pierre(o 1654 … † 1740) | 86 ans | ||
![]() | ![]() | Jambon Jean Baptiste(o 1722 … † 1808) | 86 ans | ||
![]() | ![]() | LEROY Henri Louis Francois(o 1894 … † 1980) | 86 ans | ||
![]() | ![]() | MAGNIN Alexandre(o 1641 … † 1727) | 86 ans | ||
![]() | ![]() | MAGNIN Joseph(o 1744 … † 1830) | 86 ans | ||
![]() | ![]() | MUGNIER Francois(o 1738 … † 1824) | 86 ans |
Vous trouverez sur ce site l'arbre généalogique de la famille Ducret.
![]() | Page créée par Ancestrologie / CreationWeb le 14/12/2018 23:33:29 | ![]() |